نرحب بكم في صفحة علاقات المستثمرين في شور العالمية للتقنية، حيث نعكس من خلالها رؤيتنا الاستراتيجية وعملنا المستمر نحو تحقيق النجاح والتمّيز. نؤمن بأن الشركات الناجحة هي تلك التي تتمتع بقيم راسخة وثقافة داخلية قوية، وهذا ما نسعى جاهدين لتحقيقه.
حوكمة الشركة:
| رقم التداول: 9550 | اسم التداول: شركة شور العالمية للتقنية | تاريخ التأسيس: 30/03/2006 |
| تاريخ الإدراج: 24/10/2022 | القطاع: تقنية المعلومات | السوق: سوق نمو الموازية |
أعضاء مجلس الإدارة
| # | الإسم | Name | المنصب |
| 1 | الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان | Mr. Nawaf Abdullah Alfawzan | رئيس مجلس الإدارة |
| 2 | الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الزهيميل | Mr. Ibraheem Abdullah Alzuhaimeel | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3 | الأستاذ/ محمد سعود محمد العيسى | Mr. Mohammed Saud Alessa | عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي |
| 4 | الأستاذ/ رامز إبراهيم الفايز | Mr. Ramez Ibrahim AlFayez | عضو مجلس الإدارة |
| 5 | الاستاذ/ أسامة عبدالرحمن الشعلان | Mr. Osama Abdulrahman Alshaalan | عضو مجلس الإدارة |
مستند الإدراج
| # | مستند الإدراج | |
| 1 | مستند الإدراج | عرض |
التقارير السنوية
القوائم المالية
| # | القوائم المالية | |
| 1 | القوائم المالية (نصف سنوية) 2025 | عرض |
| 2 | القوائم المالية السنوية 2024 | عرض |
| 3 | القوائم المالية (نصف سنوية) 2024 | عرض |
| 4 | القوائم المالية السنوية 2023 | عرض |
| 5 | القوائم المالية (نصف سنوية) 2023 | عرض |
| 6 | القوائم المالية السنوية 2022 | عرض |
| 7 | القوائم المالية (نصف سنوية) 2022 | عرض |
توزيعات الأرباح
| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزّع |
| 15/04/2025 | 17/06/2025 | 08/07/2025 | تحويل للحساب | 1.50 |
| 04/04/2024 | 25/06/2024 | 16/07/2024 | تحويل للحساب | 1.50 |
| 02/04/2023 | 12/06/2023 | 06/07/2023 | تحويل للحساب | 2.00 |
لمزيد من المعلومات والاستفسار
الرجاء مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: investors@sure.com.sa